Таблица предварительного подбора горелок ELCO к котлам UNICAL.
![]() |
Тепл. мощн, кВт | Тепл. нагр, кВт | Сопр. топки, мбар | Мин длина пламенной головы горелки, мм | Горелка газовая | Горелка дизельная | Горелка газ/дизель | |
Unical Modal (стальной двухходовой реверсивный, до 5 бар, 70-115 град С, КПД - 90.5%, с панелью ручного управления) | ||||||||
![]() |
MODAL 64 | 64 | 71 | 0,15 | 150 | VG2.120 D KL | VL2.120 D KL | VGL2.120 KL |
MODAL 76 | 76 | 84 | 0,18 | 150 | VG2.120 D KL | VL2.120 D KL | VGL2.120 KL | |
MODAL 93 | 93 | 102 | 0,25 | 150 | VG2.120 D KL | VL2.120 D KL | VGL2.120 KL | |
MODAL 105 | 105 | 115 | 0,30 | 170 | VG2.160 D KL | VL2.160 D KL | запрос | |
MODAL 116 | 116 | 128 | 0,30 | 170 | VG2.160 D KL | VL2.160 D KL | запрос | |
MODAL 140 | 140 | 155 | 0,50 | 170 | VG2.160 D KL | VL2.160 D KL | VGL2.210 KL | |
MODAL 163 | 163 | 180 | 0,80 | 170 | VG2.210 D KL | VL2.210 D KL | VGL2.210 KL | |
MODAL 186 | 186 | 206 | 1,40 | 170 | VG3.290 D KN | VL3.290 D KN | VGL3.290 D KN | |
MODAL 233 | 233 | 258 | 1,80 | 170 | VG3.290 D KN | VL3.290 D KN | VGL3.290 D KN | |
MODAL 291 | 291 | 322 | 2,20 | 170 | VG3.360 D KN | VL3.360 D KN | VGL3.360 D KN | |
Unical Ellprex (стальной двухходовой реверсивный, до 6 бар, 70-115 град С, КПД - 91.4-91.7%, с панелью ручного управления) | ||||||||
![]() |
ELLPREX 340 | 340 | 371 | 3,40 | 250 | VG4.460 D KL | VL4.460 D KL | VGL4.460 DP KL |
ELLPREX 420 | 420 | 459 | 2,90 | 250 | VG4.610 DP KL | VL4.610 D KL | VGL4.610 DP KL | |
ELLPREX 510 | 510 | 557 | 4,30 | 250 | VG4.610 DP KL | VL4.610 D KL | VGL4.610 DP KL | |
ELLPREX 630 | 630 | 688 | 5,50 | 250 | VG5.950 DP R KM | VL5.950 D KM | VGL5.950 DP KM | |
ELLPREX 760 | 760 | 830 | 5,10 | 270 | VG5.950 DP R KM | VL5.950 D KM | VGL5.950 DP KM | |
ELLPREX 870 | 870 | 950 | 5,70 | 270 | VG5.1200 DP R KM | VL5.1200 D KM | VGL5.1200 DP KM | |
ELLPREX 970 | 970 | 1060 | 4,90 | 270 | VG5.1200 DP R KM | VL5.1200 D KM | VGL5.1200 DP KM | |
ELLPREX 1100 | 1 100 | 1200 | 5,20 | 300 | VG6.1600 DP R KM | VL6.1600 DP KM | VGL6.1600 DP KM | |
ELLPREX 1320 | 1 320 | 1442 | 6,70 | 300 | VG6.2100 DP R KM | VL6.2100 DP KM | VGL6.2100 DP KM | |
ELLPREX 1570 | 1 570 | 1715 | 6,00 | 320 | VG6.2100 DP R KM | VL6.2100 DP KM | VGL6.2100 DP KM | |
ELLPREX 1850 | 1 850 | 2020 | 7,30 | 320 | EK EVO6.2400 G-E KM | N6.2400 L-E KM | EK EVO6.2400 GL-E KM | |
ELLPREX 2200 | 2 200 | 2400 | 6,50 | 350 | EK EVO6.2400 G-E KM | N6.2400 L-E KM | EK EVO6.2400 GL-E KM | |
ELLPREX 2650 | 2 650 | 2890 | 7,60 | 350 | EK EVO6.2900 G-E KM | N6.2900 L-E KM | EK EVO7.3600 GL-E KM | |
ELLPREX 3000 | 3 000 | 3280 | 6,20 | 400 | EK EVO7.3600 G-E KM | N7.3600 L-E KM | EK EVO7.3600 GL-E KM | |
ELLPREX 3500 | 3 500 | 3825 | 7,40 | 400 | EK EVO7.3600 G-E KM | N7.3600 L-E KM | EK EVO7.4500 GL-E KM | |
ELLPREX 4000 | 4 000 | 4371 | 8,00 | 400 | EK EVO7.4500 G-E KM | N7.4500 L-E KM | EK EVO7.4500 GL-E KM | |
ELLPREX 4500 | 4 500 | 4839 | 8,80 | 480 | EK EVO7.4500 G-E KM | N7.4500 L-E KM | запрос | |
ELLPREX 5000 | 5 000 | 5422 | 11,00 | 480 | EK EVO8.5800 G-E KM | N8.5800 L-E KM | запрос | |
ELLPREX 5500 | 5 500 | 5914 | 10,00 | 480 | EK EVO8.5800 G-E KM | N8.5800 L-E KM | запрос | |
ELLPREX 6000 | 6 000 | 6506 | 12,00 | 480 | EK EVO8.5800 G-E KM | N8.5800 L-E KM | запрос | |
ELLPREX 6500 | 6 500 | 6989 | 10,00 | 630 | EK EVO8.7100 G-E KL | N8.7100 L-E KL | запрос | |
ELLPREX 7000 | 7 000 | 7590 | 12,00 | 630 | EK EVO8.7100 G-E KL | N8.7100 L-E KL | запрос | |
Unical TRIOPREX N (стальной трехходовой с верхним котельным пучком, до 5 бар до 840 кВт и 6 бар до 1900 кВт, 55-95 град С, КПД - 92.0-92.5%, низкий NOx, с панелью ручного управления) | ||||||||
![]() |
TX N 65 | 65 | 71 | 0,40 | 180 | VG2.120 D KL | VL2.120 D KL | VGL2.120 KL |
TX N 85 | 85 | 85 | 0,60 | 180 | VG2.120 D KL | VL2.120 D KL | VGL2.120 KL | |
TX N 110 | 110 | 120 | 0,75 | 180 | VG2.160 D KL | VL2.160 D KL | запрос | |
TX N 150 | 150 | 163 | 1,60 | 180 | VG2.160 D KL | VL2.160 D KL | VGL2.210 KL | |
TX N 185 | 185 | 202 | 1,20 | 180 | VG3.290 D KL | VL3.290 D KL | VGL2.210 KL | |
TX N 225 | 225 | 245 | 1,75 | 180 | VG3.290 D KL | VL3.290 D KL | VGL3.290 D KL | |
TX N 300 | 300 | 327 | 1,20 | 200 | VG3.360 D KL | VL3.360 D KL | VGL3.360 D KL | |
TX N 380 | 380 | 414 | 2,10 | 200 | VG4.460 DP KN | VL4.460 D KN | VGL4.460 D KL | |
TX N 500 | 500 | 545 | 3,50 | 230 | VG4.610 DP KL | VL4.610 D KL | VGL4.610 D KL | |
TX N 630 | 630 | 686 | 4,50 | 230 | VG5.950 DP KM | VL5.950 D KM | VGL5.950 DP KM | |
TX N 730 | 730 | 795 | 4,90 | 230 | VG5.950 DP KM | VL5.950 D KM | VGL5.950 DP KM | |
TX N 840 | 840 | 915 | 5,80 | 280 | VG5.1200 DP KM | VL5.950 D KM | VGL5.1200 DP KM | |
TX N 1100 | 1100 | 1196 | 6,20 | 320 | VG6.1600 DP KM | VL6.1600 DP KM | VGL6.1600 DP KM | |
TX N 1320 | 1320 | 1438 | 8,50 | 320 | VG6.2100 DP KM | VL6.2100 DP KM | VGL6.2100 DP KM | |
TX N 1600 | 1600 | 1743 | 5,50 | 350 | VG6.2100 DP KM | VL6.2100 DP KM | VGL6.2100 DP KM | |
TX N 1900 | 1900 | 2070 | 7,30 | 350 | EK EVO6.2400 G-E KM | N6.2400 L-E KM | EK EVO6.2400 GL-E KM | |
TERNOX 2S STD (стальной трехходовой с верхним котельным пучком, 6 бар STD, 8-10 бар (по запросу), 70-115 град С (низкий Nox, раб. температура до 95 град С по запросу), КПД - 93.5%, с панелью ручного управления, без экономайзера) | ||||||||
![]() |
TERNOX 2S 2500 | 2 500 | 2753 | 7,50 | 370-520 | EK EVO6.2900 G-E KM | N6.2900 L-E KM | EK EVO6.2900 GL-E KM |
TERNOX 2S 3500 | 3 500 | 3848 | 8,00 | 370-520 | EK EVO7.3600 G-E KM | N7.4500 L-E KM | EK EVO7.4500 GL-E KM | |
TERNOX 2S 4500 | 4 500 | 4950 | 8,50 | 410-560 | EK EVO7.4500 G-E KM | N7.4500 L-E KM | запрос | |
TERNOX 2S 5800 | 5 800 | 6381 | 9,50 | 410-560 | EK EVO8.5800 G-E KN | N8.5800 L-E KN | запрос | |
TERNOX 2S 7000 | 7 000 | 7705 | 9,50 | 410-560 | EK EVO8.7100 G-E KN | N9.8700 L-E KN | запрос | |
TERNOX 2S 8500 | 8 500 | 9377 | 11,00 | 450-650 | EK EVO9.8700 G-E KN | N9.8700 L-E KN | запрос | |
TERNOX 2S 10200 | 10 200 | 11192 | 12,50 | 450-650 | EK EVO9.10400 G-E KN | N9.10400 L-E KN | запрос | |
TERNOX 2S 12500 | 12 500 | 13587 | 12,00 | 550-700 | N10.14000 G-E | N10.14000 L-E | запрос | |
TERNOX 2S 15000 | 15 000 | 16305 | 13,50 | 550-700 | N10.16000 G-E | N10.16000 L-E | запрос |